|
SPORTLEREHRUNG DER GEMEINDE |
| Der AC-Hörbranz hat im Jahr 2001 insgesamt 3 österreichische Meistertitel und 16 Vorarlberger Meistertitel erreicht. Diese teilen sich wie folgt auf: | |||
![]() |
|||
| STÖCKELER Sebastian | Österreichischer Schülermeister | freistil | in Söding |
| 11. Juli 1987 | Vorarlberger Juniorenmeister | griechisch-römisch | in Hörbranz |
| Sebastian | Vorarlberger Kadettenmeister | griechisch-römisch | in Hörbranz |
| Sebastian | Vorarlberger Schülermeister | freistil | in Wolfurt |
| Sebastian | Vorarlberger Schülermeister | griechisch-römisch |
in Mäder |
| RIZA TUNC Ali | Staatsmeister | griechisch-römisch | in Innsbruck |
| 13. August 1979 | Landesmeister | freistil | in Klaus |
| ALBEL Reinhard | Vorarlberger Juniorenmeister | griechisch-römisch | in Hörbranz |
| 20. November 1983 | |||
| SEEBERGER Christian | Vorarlberger Juniorenmeister | griechisch-römisch | in Hörbranz |
| 27 Jänner 1984 | Vorarlberger Kadettenmeister | griechisch-römisch | in Hörbranz |
| BENTELE Frank | Vorarlberger Kadettenmeister | griechisch-römisch | in Hörbranz |
| 18. April 1987 | Vorarlberger Schülermeister | freistil | in Wolfurt |
| Frank | Vorarlberger Schülermeister |
griechisch-römisch |
in Mäder |
| HETSCHOLD Martin | Österreichischer Schülermeister | freistil | in Söding |
| 30. September 1989 | Vorarlberger Schülermeister | freistil | in Wolfurt |
| Martin | Vorarlberger Schülermeister | griechisch-römisch | in Mäder |