| NATIONALLIGAKÄMPFE 2001 | ||||
| 15. September | AC Wals II | : | AC Hörbranz | 31 : 8 |
| 22. September | KG Sattledt/Nettingsdorf | : | AC Hörbranz | 17 : 24 |
| 6. Oktober | AC Hörbranz | : | KSK Klaus II | 25 : 16 |
| 13. Oktober | AC Hörbranz | : | RSC Inzing | 19 : 23 |
| 20. Oktober | KSV Götzis II | : | AC Hörbranz | 26 : 14 |
| 27. Oktober | AC Hörbranz | : | AC Wals II | 31 : 11 |
| 3. November | AC Hörbranz | : | KG Sattledt/Nettingsdorf | 33 : 7 |
| 10. November | KSK Klaus II | : | AC Hörbranz | 10 : 31 |
| 17. November | RSC Inzing | : | AC Hörbranz | 29 : 12 |
| 24. November | AC Hörbranz | : | KSV Götzis II | 17 : 23 |
|
ABSCHLUSSTABELLE 2001 |
|
| 1. Rang | RSC Inzing |
| 2. Rang | KSV Götzis II |
| 3. Rang | AC Wals II |
| 4. Rang | AC Hörbranz |
| 5. Rang | KG Sattledt/Nettingsdorf |
| 6. Rang | KSK Klaus II |
|
Es
war eine sehr positive Saison für den AC. Wir hatten uns in diesem Jahr
zum Ziel gesetzt, mit unseren eigenen Ringern in dieser Liga zu bestehen
und kein Geld in Leihringer oder ausländische Ringer zu investieren,
sondern lieber vermehrt unseren Nachwuchs einzusetzen. So hatten wir in
diesem Jahr die jüngste Ligamannschaft aller teilnehmenden Vereine!
Wie die Liga im nächsten Jahr aussieht bleibt abzuwarten, aber ich bin überzeugt, dass wir auch im kommenden Jahr eine aussagekräftige Mannschaft haben WERDEN. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Sportlern und Trainern für ihren geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr recht herzlich bedanken und hoffe auf ein ebenso gutes neues Jahr 2002. |