|
LIGABILANZ DER HÖRBRANZER RINGER |
||||
Nationalliga 2001 |
||||
| KÄMPFE | SIEGE | NIEDERLAGEN | PUNKTE | |
| STÖCKELER Sebastian | 10 | 9 | 1 | 36 |
| AKPINAR Hüseyin | 9 | 8 | 1 | 33 |
| ALBEL Robin | 10 | 6 | 4 | 27 |
| MAIER Marcus | 10 | 7 | 3 | 27 |
| JOCHUM Thomas | 6 | 5 | 1 | 18 |
| RUESCH Michael | 9 | 4 | 5 | 15 |
| SEEBERGER Christian | 4 | 2 | 2 | 9 |
| SCHUH Dietmar | 2 | 2 | 0 | 8 |
| JEGLIC Roman | 2 | 1 | 1 | 4 |
| SOMMER Richard | 7 | 0 | 7 | 1 |
| BENTELE Frank | 2 | 0 | 2 | 0 |
EICHHÜBL Christian |
3 | 0 | 3 | 0 |