| Landesmeisterschaft freistil in Klaus | Landesmeisterschaft gr.-römisch in Götzis |
| 1. Riza Tunc Ali | 1. Akpinar Hüseyin |
| 3. Stöckeler Sebastian | 2. Stöckeler Sebastian |
| 4. Maier Marcus | 4. Cakar Sedat |
| 4. Ruesch Michael | 6. Bentele Frank |
| 3. Mannschaft | 3. Mannschaft |
| Vlbg. Juniorenmeisterschaft freistil in Wolfurt | Vlbg. Kadetten meisterschaft gr.-röm. in Hörbranz |
| 1. Seeberger Christian | 1. Stöckeler Sebastian |
| 2. Stöckeler Sebastian | 1. Hetschold Martin |
| 2. Albel Reinhard | 3. Akpinar Ali |
| 3. Cakar Sedat | 4. Dinc Murat |
| 3. Cakar Sinan | |
| 4. Mannschaft | 3. Mannschaft |
| Vlbg. Schülermeisterschaft freistil in Mäder | Vlbg. Schüler meisterschaft gr.-röm. in Mäder |
| 1. Plangger Chris | 1. Matt Dean |
| 1. Hetschold Martin | 1. Hetschold Martin |
| 1. Hetschold Emanuel | 1. Bentele Mathias |
| 1. Dinc Murat | 1. Stöckeler Thomas |
| 1. Bentele Mathias | 2. Hetschold Emanuel |
| 2. Schmid Emanuel | 2. Schmid Emanuel |
| 3. Hetschold Robin | 3. Plangger Chris |
| 5. Staudacher Michael | 3. Dinc Murat |
| 5. Kloos Markus | 4. Schuh Manuel |
| 6. Ratz Oliver | 5. Staudacher Michael |
| 5. Eichhübl Ralph | |
| 6. Plangger Nico | |
| 3. Mannschaft | 3. Mannschaft |
| Mädchen - Landesmeisterschaft freistil in Mäder | |
| 1. Kündig Nadja | |
| 4. Mannschaft | |